期 | 年度 | 会長 | テーマ | スピーチコンテスト 優勝者 |
---|---|---|---|---|
1 | 1988〜 | 西尾 琉璃子 | 心の扉をひらこう | 滝田 紘子 (鳥取) |
2 | 1989〜 | 三上 博子 | 活力と調和 | 住田 実寧子 (米子) |
3 | 1990〜 | 坂口 總子 | 勇気ある挑戦 | 加藤 久美子 (鳥取) |
4 | 1991〜 | 後藤 美恵子 | 一歩一歩確実に | 石野 富子 (出雲) |
5 | 1992〜 | 大久保 英子 | 変身を求めて | 小林 章子 (英語の部)(鳥取) 川端 恵美子 (米子マ) |
6 | 1993〜 | 尾崎 千鶴 | 新たな一歩 | 竹内 澄子 (松江) |
7 | 1994〜 | 深澤 志津子 | 許容と挑戦 | 長石 啓子 (鳥取) |
8 | 1995〜 | 浜田 一恵 | 広い視野と思考力で | 福島 いづみ (英語の部)(鳥取) 叉賀 敬子 (松江) |
9 | 1996〜 | 三保 聖論子 | 可能性を求めて | 甲斐 久子 (英語の部)(鳥取) 小川 乃り子 (米子マ) |
10 | 1997〜 | 三枝 瑤子 | Warm Heart Communication | 西尾 琉璃子 (鳥取) |
11 | 1998〜 | 岡崎 祥子 | よりよい相互理解 | 浜田 あけみ (とっとり砂丘) |
12 | 1999〜 | 加藤 久美子 | 勇気をもって楽しく挑戦 | 藤井 敦子 (倉吉) |
13 | 2000〜 | 三島 智子 | プラス思考でしなやかに | 作野 まり子 (境) |
14 | 2001〜 | 明島 智保子 小川 乃り子 |
新世紀洋々 | 池淵 美津子 (境) |
15 | 2002〜 | 秦野 順子 | 未来を見つめ 今を活きる | 河野 忍 (倉吉) |
16 | 2003〜 | 太田 由紀子 | 即応そして充実へ | 西尾 琉璃子 (鳥取) |
17 | 2004〜 | 山本 陽子 | 豊かなコミュニケーションを求めて | 竹之内 美紀子(境) |
18 | 2005〜 | 廣田 富子 | 社会の中で輝く | 都間 ゆかり (出雲) |
19 | 2006〜 | 住田 実寧子 | 拓く・しなやかに歩む | 平尾 静代 (とっとり砂丘) |
20 | 2007〜 | 田中 英子 | 継承と再生と−そして明日へ− | 貴谷 麻以 (英語の部)(松江) 濱崎 恭子 (鳥取) |
21 | 2008〜 | 藤井 豊子 | 学び続ける力ー未来への蓄積ー | 小倉 恵子 (英語の部)(倉吉) 都田 玲子 (米子) |
22 | 2009〜 | 野村 恵子 | 実践〜心をあわせて飛躍の時〜 | 吉岡 きよ乃 (英語の部)(鳥取) 森川 妙子 (鳥取) |
23 | 2010〜 | 井上 寿子 | 時代に即応して Let‘s try Communication |
住田 実寧子 (米子) |
24 | 2011〜 | 濱崎 恭子 | 今ここに、ともに歩む | 吉岡 きよ乃 (鳥取) |
25 | 2012〜 | 清水 典子 | 紡ぎ・織り〜明日へ〜 | 朝倉 康子 (英語の部)(倉吉) 今岡 和子 (松江) |
26 | 2013〜 | 野津 寛美 | 可能性を広げる〜識る楽しみ〜 | 川端 恵美子 (米子マンデー) |
27 | 2014〜 | 布野 泰子 | Charming 〜あなたの魅力をみつけましょう〜 |
加納 千恵美 (とっとり砂丘) |
28 | 2015〜 | 稲井 幾子 | チャレンジ〜あなたの煌きで〜 | 渡部 洋子 (出雲) |
29 | 2016〜 | 柴田 久実子 | WITH YOU 〜共に成長・共に成果を〜 |
竹内 ひとみ (鳥取) |
30 | 2017〜 | 住田 実寧子 | 継承と向上〜叡智をめざして〜 | 松岡 昭博 (英語の部)(倉吉) 松下 節子 (とっとり砂丘) |
31 |
2018〜 | 竹内 ひとみ | ビジョンとパッションを持って、 あなたのミッションを |
柳田 美奈子 (英語の部) (米子マンデー) 小西 協子 (米子マンデー) |
32 | 2019〜 | 下手 泰子 | 個の輝き 〜Enjoy Yourself〜 | コロナ感染防止のため、中止 |
33 | 2020〜 | 野口 美智枝 | 学びの種を見つけよう | 山根 志乃 (鳥取) |
34 |
2021〜 | 松下 節子 | 新しい風を -共に考え共に歩む- | 布野 泰子 (出雲) |
35 |
2022〜 | 野津 寛美 | 言葉の力・聴く力 〜相互の効果を求めて〜 |